Quick comparison of all of the “major” players on this year’s team, the gray-highlighted line is this year’s production, second is last year, the gray line is the change in production of this year from last year. The yellow boxes are guys who have improved over last year’s totals. I realize there are still 10(ish) games left to play, so numbers will change, but I’ll update final totals at that point.
| PLAYER | GP | G | A | PT | +/- | PIM | PP | SH |
| Rick Nash | 67 | 30 | 29 | 59 | -6 | 52 | 6 | 5 |
| 2008-09 | 78 | 40 | 39 | 79 | 11 | 52 | 5 | 5 |
| DIFFERENCE | -11 | -10 | -10 | -20 | -17 | 0 | 1 | 0 |
| Antoine Vermette | 71 | 22 | 34 | 56 | 1 | 26 | 5 | 1 |
| 2008-09 | 79 | 16 | 25 | 41 | -7 | 50 | 3 | 1 |
| DIFFERENCE | -8 | 6 | 9 | 15 | 8 | -24 | 2 | 0 |
| Kristian Huselius | 63 | 20 | 35 | 55 | -5 | 32 | 8 | 1 |
| 2008-09 | 74 | 21 | 35 | 56 | 1 | 44 | 5 | 0 |
| DIFFERENCE | -11 | -1 | 0 | -1 | -6 | -12 | 3 | 1 |
| RJ Umberger | 71 | 20 | 27 | 47 | -15 | 36 | 6 | 1 |
| 2008-09 | 82 | 26 | 20 | 46 | -10 | 53 | 9 | 0 |
| DIFFERENCE | -11 | -6 | 7 | 1 | -5 | -17 | -3 | 1 |
| Jakub Voracek | 70 | 12 | 30 | 42 | -8 | 26 | 4 | 0 |
| 2008-09 | 80 | 9 | 29 | 38 | 11 | 44 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | -10 | 3 | 1 | 4 | -19 | -18 | 4 | 0 |
| Derick Brassard | 68 | 8 | 23 | 31 | -16 | 30 | 3 | 0 |
| 2008-09 | 31 | 10 | 15 | 25 | 12 | 17 | 3 | 0 |
| DIFFERENCE | 37 | -2 | 8 | 6 | -28 | 13 | 0 | 0 |
| Anton Stralman | 62 | 6 | 25 | 31 | -15 | 29 | 4 | 0 |
| 2008-09 | 38 | 1 | 12 | 13 | -2 | 20 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | 24 | 5 | 13 | 18 | -13 | 9 | 4 | 0 |
| Fedor Tyutin | 69 | 5 | 25 | 30 | -9 | 45 | 3 | 0 |
| 2008-09 | 82 | 9 | 25 | 34 | 1 | 81 | 5 | 1 |
| DIFFERENCE | -13 | -4 | 0 | -4 | -10 | -36 | -2 | -1 |
| Kris Russell | 61 | 7 | 14 | 21 | -2 | 21 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 66 | 2 | 19 | 21 | -10 | 28 | 1 | 0 |
| DIFFERENCE | -5 | 5 | -5 | 0 | 8 | -7 | -1 | 0 |
| Jan Hejda | 62 | 3 | 10 | 13 | -14 | 36 | 1 | 0 |
| 2008-09 | 82 | 3 | 18 | 21 | 23 | 38 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | -20 | 0 | -8 | -8 | -37 | -2 | 1 | 0 |
| Derek Dorsett | 40 | 4 | 7 | 11 | 7 | 83 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 52 | 4 | 1 | 5 | -1 | 150 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | -12 | 0 | 6 | 6 | 8 | -67 | 0 | 0 |
| Samuel Pahlsson | 68 | 2 | 9 | 11 | -11 | 30 | 0 | 0 |
| 2008-09 (ANA+CHI) | 65 | 7 | 11 | 18 | -17 | 34 | 1 | 0 |
| DIFFERENCE | 3 | -5 | -2 | -7 | 6 | -4 | -1 | 0 |
| Mike Commodore | 46 | 0 | 9 | 9 | -9 | 54 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 81 | 5 | 19 | 24 | 11 | 100 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | -35 | -5 | -10 | -15 | -20 | -46 | 0 | 0 |
| Rostislav Klesla | 26 | 2 | 6 | 8 | -7 | 26 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 34 | 1 | 8 | 9 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | -8 | 1 | -2 | -1 | -9 | -12 | 0 | 0 |
| Jared Boll | 66 | 4 | 3 | 7 | -8 | 142 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 75 | 4 | 10 | 14 | -6 | 180 | 1 | |
| DIFFERENCE | -9 | 0 | -7 | -7 | -2 | -38 | -1 | 0 |
| Marc Methot | 49 | 2 | 4 | 6 | -10 | 41 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 66 | 4 | 13 | 17 | 7 | 55 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | -17 | -2 | -9 | -11 | -17 | -14 | 0 | 0 |
| Chris Clark | 69 | 7 | 12 | 19 | -12 | 48 | 0 | 0 |
| 2008-09 (WAS) | 32 | 1 | 5 | 6 | -3 | 32 | 0 | 0 |
| DIFFERENCE | 37 | 6 | 7 | 13 | -9 | 16 | 0 | 0 |
| Andrew Murray | 37 | 2 | 2 | 4 | -8 | 6 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 67 | 8 | 3 | 11 | -6 | 10 | 1 | 0 |
| DIFFERENCE | -30 | -6 | -1 | -7 | -2 | -4 | -1 | 0 |


1 ping
Blue Jackets vs. Predators Live Blog… « The Jacketsblog
March 20, 2010 at 8:51 pm (UTC -4) Link to this comment
[...] stats analysis from Dannielle at Strait Jackets Possibly related posts: (automatically generated)Game 10 – LOS ANGELES KINGSGame 11 – LOS [...]